Detail produk:
|
Aplikasi: | Elektronik Konsumen | Fitur: | Stabilitas termal yang tinggi |
---|---|---|---|
teknologi: | Termistor PTC | Jenis Paket: | Lubang Pikir |
Jenis: | Resistor Termal | Bersertifikat: | Kompatibel dengan RoHS / UL |
Diameter Resistensi: | D:22maks | Bahan: | silikon |
Warna: | Hijau | Tahan terhadap Daya Nilai Nol: | 3,6Ω ±25% |
Suhu Curie: | 125 ± 10 ℃ | Arus tidak beroperasi: | 450mA |
Arus Perjalanan: | 1350mA | Ketahanan Arus Lebih (Imax): | Tidak ada jeda dan kilau pada pengujian 500V. |
Tegangan Operasi Maks: | 265V | ||
Menyoroti: | Resistor Termal PTC Ringan,Resistor Termal PTC Elektronik,Termistor Koefisien Termal Positif Stabil |
Tipe PTC Thermistor Untuk Perlindungan Overcurrent Waktu Tanggapan Pendek Untuk Perlindungan Cepat
PTC adalah singkatan dari Koefisien Suhu Positif, yang berarti koefisien suhu positif,dan umumnya mengacu pada bahan atau komponen semikonduktor dengan koefisien suhu positif yang besarBiasanya PTC yang kita maksud adalah termistor dengan koefisien suhu positif, yang disebut termistor PTC.Ketika melebihi suhu tertentu (suhu Curie), nilai resistensi meningkat secara bertahap dengan peningkatan suhu.
Aplikasi
◆ Perlindungan atas arus di:
- Elektronika industri
- Elektronik konsumen
- Pengolahan data elektronik
◆ Perlindungan arus pendek
Fitur
◆ Waktu respons singkat untuk perlindungan cepat
◆ Otomatis mengatur ulang setelah arus berlebihan dihapus
◆ Bagian-bagian yang dilapisi timah tahan terhadap tekanan dan getaran mekanik
◆ Stabilitas termal yang tinggi
Struktur dan Dimensi
Spesifikasi Listrik
Nomor pesanan | Arus yang tidak beroperasi | Tren perjalanan | Maks. Tegangan | Max. arus | Ketahanan Pada 25°C | Curie Temp. | Dimensi ((mm) | ||
AkuN(mA) | AkuT(mA) | Vmaksimal(V) | Akumaksimal(A) | R25(Ω) | TC(°C) | D | H | T | |
MZ23LP8S07-470□# | 55 | 115 | 32 | 1.5 | 47 | 80 | 7.5 | 11.0 | 4.0 |
MZ23LP8S07-330□# | 60 | 135 | 32 | 1.5 | 33 | 80 | 7.5 | 11.0 | 4.0 |
MZ23LP8S07-220□# | 75 | 160 | 32 | 1.5 | 22 | 80 | 7.5 | 11.0 | 4.0 |
MZ23LP8S07-150□# | 100 | 195 | 32 | 1.5 | 15 | 80 | 7.5 | 11.0 | 4.0 |
MZ23LX2S04-130□# | 120 | 240 | 30 | 0.7 | 13 | 120 | 4.0 | 7.5 | 3.5 |
MZ23LP8S07-5R0□# | 160 | 320 | 30 | 1 | 5 | 80 | 7.5 | 11.0 | 5.0 |
MZ23LX2S07-4R6□# | 250 | 500 | 30 | 1 | 4.6 | 120 | 6.8 | 10.0 | 3.5 |
MZ23LX4S05-6R0□# | 270 | 405 | 30 | 2.5 | 6 | 140 | 5.0 | 10.0 | 4.0 |
MZ23LX4S07-5R0□# | 320 | 480 | 30 | 3.5 | 5 | 140 | 7.0 | 12.0 | 4.0 |
MZ23LX2S09-1R8□# | 450 | 900 | 30 | 3 | 1.8 | 120 | 9.0 | 12.5 | 3.5 |
MZ23LX4S08-1R9□# | 540 | 810 | 30 | 6 | 1.9 | 140 | 8.5 | 13.5 | 4.0 |
MZ23LX4S10-1R7□# | 610 | 915 | 30 | 7 | 1.7 | 140 | 10.5 | 15.5 | 4.0 |
MZ23LX4S10-1R3□# | 700 | 1050 | 30 | 8 | 1.3 | 140 | 10.5 | 15.5 | 4.0 |
MZ23LX2S13-0R8□# | 850 | 1700 | 30 | 5.5 | 0.8 | 120 | 13.5 | 17.0 | 3.5 |
MZ23LX4S12-0R9□# | 920 | 1380 | 30 | 11 | 0.9 | 140 | 12.5 | 17.5 | 4.0 |
MZ23LX4S16-0R7□# | 1170 | 1755 | 30 | 13.5 | 0.7 | 140 | 16.5 | 21.5 | 4.0 |
MZ23LX2S17-0R45□# | 1300 | 2600 | 30 | 8 | 0.45 | 120 | 17.5 | 21.0 | 3.5 |
MZ23LX4S16-0R5□# | 1390 | 2085 | 30 | 16 | 0.5 | 140 | 16.5 | 21.5 | 4.0 |
MZ23LX2S22-0R3□# | 1800 | 3600 | 30 | 10 | 0.3 | 120 | 22.0 | 25.5 | 3.5 |
MZ23LX4S20-0R3□# | 2050 | 3075 | 30 | 23 | 0.3 | 140 | 20.5 | 25.5 | 4.0 |
Catatan:
1. adalah toleransi ketahanan M:±20% X:±25% N:±30% S: Khusus
2. adalah kode kontrol internal
3. Nilai F dapat dipilih untuk 5mm, 7.5mm, 10mm
4Nilai L dapat dipilih untuk 3mm, 20mm, 25mm, 35mm
5Nilai d dapat dipilih untuk 0,6mm, 0,8mm, 1,0mm
6Jenis lain tersedia atas permintaan.
FAQ
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah pabrik.
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya 3 hari jika barang ada di stok. Atau 5-10 hari jika barang tidak ada di stok, tergantung pada kuantitas.
T: Apakah Anda menyediakan sampel? apakah itu gratis atau tambahan?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
A: 100% di muka, T / T.
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, pls merasa bebas untuk menghubungi kami.
Kontak Person: Ms. Huang
Tel: 13423305709