Detail produk:
|
Resistensi gelap: | 10K 100K | Ketahanan Isolasi: | 500VDC |
---|---|---|---|
kabel: | 28#2464 Kawat berselubung hitam/putih | Terminal: | Berlapis Timah Kuningan |
Kerang: | Kepala plastik ABS hitam/putih | Maks konsumsi dayamw: | 100NmW |
Tes tekanan: | AC 2000V = 0,5mA | Termistor: | MF52A-10K 34351% (parameter khusus dapat disesuaikan) |
Menyoroti: | Sensor termistor ABS Karet Shell,Sensor termistor 2 meter,Sensor termistor pengukuran suhu akuakultur |
Pengukuran Akuakultur Rumah Kaca Instrumen Kecil Waterproof ABS Rubber Shell Probe 10K 3435NTC Sensor Suhu
Lingkup aplikasi produk
Digunakan secara luas dalam: peralatan rumah tangga (boiler yang dipasang di dinding, pemanas air suhu konstan, AC, kompor tekanan listrik, oven gelombang mikro, lemari desinfeksi, kulkas,elektromagnetik
Kompor, mesin susu kedelai, dispenser air, oven listrik, deep fryer, dll.) dan mobil (mobil, mesin diesel, bus, dll.) dan instrumen deteksi suhu,
Peralatan medis, pengolahan makanan dan pengukuran suhu gudang dan bidang lainnya.
Dapat disesuaikan dan diproses sesuai dengan kebutuhan pelanggan
[Pengaturan instruksi]
1. Resistensi resistor (persyaratan untuk resistensi nominal resistor pada 25 °C)
2Keakuratan resistor (1% sampai 5%)
3. B nilai koefisien resistor
4Panjang model kawat
5Spesifikasi batang kawat (dicelupkan tin, dengan colokan, spesifikasi khusus)
6. Ukuran penampilan kepala
7. Mengukur suhu lingkungan
Rincian produk
1. Dimensi
Spesifikasi penampilan | ||||||||||
nomor seri | Nama bahan | Spesifikasi/Model | jumlah | |||||||
L1 | termistor | MF52A-10K 34351% (parameter khusus dapat disesuaikan) | 1pcs | |||||||
L2 | kerang | Kepala plastik ABS hitam/putih | 1pcs | |||||||
L3 | Biaya tetap | NC-101: NL-1=1:1 | ||||||||
L4 | Kawat | 28#2464 Kawat berlapis hitam/putih | 1pcs | |||||||
Sifat listrik | ||||||||||
Nomor seri | Proyek | Simbol | Kondisi pengujian | Nilai minimum | Nilai normal | Nilai maksimum | Satuan | |||
1 | Resistensi nilai pada 25°C | R25 | Ta=25±0,05°CPt≤0,1 mw | 9.9 | 10 | 10.1 | KΩ | |||
2 | Nilai resistensi pada 50°C | R50 | Ta=50±0,05°CPt≤0,1 mw | / | 4.1218 | / | KΩ | |||
3 | Nilai B | B:25/50 | ![]() |
3400.65 | 3435 | 3469.35 | KΩ | |||
4 | Koefisien disipasi | p | Ta=25±0,5°C | 5 | / | / | Mw/°C | |||
5 | konstanta waktu | t | Ta=25±0,5°C | / | / | 15 | detik | |||
6 | Resistensi isolasi | / | 500Vdc | 100 | / | / | ||||
7 | Uji tekanan | / | 2000V AC I=0,5mA | 60 | / | / | s | |||
8 | Kisaran suhu operasi | / | - 40 | / | 300 | °C | ||||
Tampilan produk panas
°C |
Kontak Person: Ms. Huang
Tel: 13423305709