Detail produk:
|
Nilai Saat Ini:: | 1A-60A | Nilai Tegangan:: | 250V |
---|---|---|---|
Kasus:: | Plastik | Suhu Aksi:: | 75℃Sampai 150℃ |
Membentuk:: | persegi | Fuse Element:: | Kawat Paduan Titik Leleh Rendah |
dilapisi:: | Resin | Kawat timah:: | Pin Kawat Tembaga |
Pelapisan:: | Berlapis Kaleng | Sedang mengemas:: | Massal, Kantong Plastik |
Cahaya tinggi:: | Sekering Pemutus Termal 250V, Sekering Termal 10A 20A 25A 30A 40A 100℃ | ||
Menyoroti: | Fuse Termal 250V,10A Fuse Termal,40A Fuse Termal |
Y Series 250V Tipe Kuadrat Motor Listrik Suhu Radial Fuse Link Cutoff Fuse Termal
Listrik nominal: 1A sampai 20A
Tegangan nominal: 250V
Suhu tindakan: 75°C sampai 150°C
Kasus: Plastik
Bentuk: Kuadrat
MoTidak ada | Funciton Tcmpcarturc (°C) | Suhu peleburan (°C) | Suhu tahan (°C) | Batas suhu maksimum ((°C) | Voltage (V) | Amper Rating (A) | ||||||||||
Y01 | 75°C | 72±1 | 55 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y02 | 76°C | 73±1 | 55 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y03 | 80°C | 75 ± 2 | 58 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y05 | 85°C | 80±2 | 62 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y06 | 90°C | 85 ± 2 | 65 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y07 | 95°C | 90 ± 1 | 68 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y08 | 98°C | 96 ± 1 | 70 | 130 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y09 | 100°C | 97±1 | 72 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y10 | 102°C | 98±1 | 72 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y11 | 103°C | 99±2 | 73 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y12 | 105°C | 100 ± 2 | 75 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y18 | 110°C | 105 ± 1 | 80 | 150 | 250 | 1 ¢ 15 | ||||||||||
Y20 | 115°C | 111 ± 2 | 87 | 150 | 250 | 1 ¢ 15 | ||||||||||
Y28 | 120°C | 115±1 | 90 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y30 | 125°C | 121±2 | 95 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y32 | 126°C | 121±2 | 95 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y33 | 127°C | 122±2 | 96 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y35 | 130°C | 126±1 | 102 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y36 | 133°C | 130±1 | 103 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y38 | 135°C | 130±1 | 105 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y39 | 136°C | 131±1 | 105 | 150 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y46 | 140°C | 136±1 | 110 | 160 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y48 | 145°C | 140±1 | 114 | 180 | 250 | 1 ¢20 | ||||||||||
Y50 | 150°C | 146±1 | 120 | 180 | 250 | 1 ¢20 |
Struktur
Sekring termal terdiri dari cangkang plastik, kawat paduan titik leleh rendah, resin khusus, kawat tembaga timbal dan resin penyegelan.
Penampilan
Penanda harus jelas; resin penyegelan harus mengisi mulut dan dapat diterima; lapisan tin-plated timah baik; tidak ada kerusakan bintik hitam teroksidasi; cangkang tidak memiliki tanda kerusakan,perforasi, dll.
A | B | C | D | E | ||||||
5.1± 0.2 | 5.4± 0.2 | 2.4± 0.2 | 0.5± 0.02 | 70± 2 |
Standar pengujian
Posisi | Fuse termal | Nomor model. | RH(Y) | Standar | UL1020 | ||||||||||
Item pengujian | Satuan | Standar keselamatan | Peralatan pengujian | ||||||||||||
Deteksi suhu tindakan | °C | +0 TF - 10 |
termotank | ||||||||||||
Uji tekanan tinggi | V | 1000 + 2 kali tegangan nominal | Tahan voltase tester | ||||||||||||
Deteksi resistensi isolasi | MOh | >2 | Megger digital | ||||||||||||
Deteksi resistensi internal | Oh | <0.028 | Penguji resistensi jembatan | ||||||||||||
Uji tekanan tinggi setelah pemeriksaan suhu | V | > 500 | Tahan voltase tester | ||||||||||||
Uji ketahanan isolasi setelah uji suhu | MOh | > 0.2 | Megger digital | ||||||||||||
Deteksi distorsi | Setiap timbal dibengkokkan 90 ° pada jarak 10 mm dari sekring termal, dan kemudian diputar ke arah yang berlawanan dengan 180 ° tanpa merusak komponen. | Operasi manual |
Kontak Person: Ms. Huang
Tel: 13423305709