Detail produk:
|
Karakter utama:: | Miniature Cartridge Fuse; Sekering Kartrid Miniatur; Fast-Acting(F) Bertinda | Tegangan maksimum: | 250 ((V) |
---|---|---|---|
Arus maksimum: | 20(A) | Menahan arus: | 0.1-15 ((A) |
Penutup:: | Kuningan Berlapis Nikel | Standar:: | peraturan Eropa |
Pembalap aksial:: | Kawat tembaga berlapis timah | bertindak cepat: | tabung kaca |
Suhu operasi:: | -55 ℃ hingga +125 ℃ | Cahaya tinggi:: | 3*10 Glass Fuse Fuse 3A / 5A / 8A 125V Fuse Small Fuse Fuse |
Menyoroti: | Fuse Kartrid Miniatur Kaca,Fuse Cartridge Mini 3A |
250V AC Straight PIN Silinder 3.6x10 3.6x10mm Time Delay Cartridge Fuse tabung keramik time-lag
Seri: Sekring tabung 3x10mm
Kata kunci produk: No.334/3*10mm time-lag ceramic tube fuse
Seri 334 adalah peledak pemutus lambat dan kapasitas pemutus rendah, cocok untuk tegangan AC 250V, kapasitas pemutus kurang dari 63A sirkuit perlindungan.
Sekring seri 334 terutama digunakan dalam pencahayaan, catu daya dan adaptor daya.
Karakteristik arus waktu: sekring lambat (T)
Kapasitas fraktur: 50A@125Vac[200mA~6.3A], 35A atau 250mA~6.3A], Ang [7A~10A] '[7A~10A]
Standar: IEC 60127-3/IV
Akreditasi: cULus, cURus, PSE, TUV, CQC, VDE
Bahan: shell - ceramic tube, metal cap - nickel - plated brass, lead cap - nickel - plated cap, tin - plated copper wire
Suhu operasi: -55°C ~ +125°C
Kecepatan pengelasan: 260°C≤5 detik (pengelasan gelombang);350°C≤3 detik (pengelasan manual)
Kapasitas bantalan suhu pengelasan: 260°C, 10 detik;280°C, 5 detik;
Kondisi penyimpanan: +10°C ~ +60°C; Rata-rata kelembaban relatif tahunan kurang dari 75%, dan kelembaban relatif mencapai 95% untuk maksimum tidak lebih dari 30 hari
Waktu vs Karakteristik arus: IEC60127 -3/IV | |||||
Listrik nominal | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% |
200mA ~ 6.3A | > 1 jam | < 2 menit | 400ms ~ 10s | 150ms ~ 3s | 20ms ~ 150ms |
8A ~ 10A | > 1 jam | <5 menit | 1 ~ 20 tahun | 150ms ~ 3s | 20ms ~ 150ms |
Karakteristik listrik pada 25C | |||||||||||||||
Amp |
Berkualitas Saat ini |
Berkualitas Tegangan |
Maksimal Dissipasi Turun (mV) |
Max.Power Dissipasi (mW) |
Demam Tipikal Resistensi (mQ) |
Nominal Mencair Itu ((A3sec) |
Patah Kapasitas |
Persetujuan | |||||||
cULus | cURus | VDE | CCC | TUV | PSE | KC | Semiko | ||||||||
0200 | 200mA | 250 VAC | 260 | 200 | 860 | 0130 |
50A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
0250 | 250mA | 250 VAC | 240 | 220 | 600 | 0.221 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
0315 | 315mA | 250 V AC | 220 | 250 | 430 | 0.336 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
0500 | 500mA | 250 V AC | 190 | 310 | 250 | 1.00 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0630 | 630mA | 250 V AC | 180 | 360 | 154.5 | 1.35 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1750 | 750mA | 250 VAC | 170 | 430 | 154.5 | 1.82 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0800 | 800mA | 250 V AC | 160 | 430 | 113 | 1.56 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1100 | 1.00A | 250 V AC | 140 | 500 | 80.0 | 6.50 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
1125 | 1.25A | 250 V AC | 130 | 600 | 56.0 | 4.62 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
1150 | 1.50A | 250 V AC | 120 | 730 | 43.0 | 10.6 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1160 | 1.60A | 250 V AC | 120 | 730 | 41.0 | 10.9 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
1200 | 2.00A | 250 V AC | 100 | 870 | 38.0 | 20.3 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
1250 | 2.50A | 250 V AC | 100 | 1000 | 28.0 | 32.5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
1300 | 3.00A | 250 V AC | 100 | 1200 | 17.0 | 59.3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1315 | 3.15A | 250 V AC | 100 | 1200 | 18.4 | 63.0 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
1400 | 4.00A | 250 V AC | 100 | 1400 | 13.5 | 94.1 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
1500 | 5.00A | 250 V AC | 100 | 1400 | 10.3 | 121 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
1630 | 6.30A | 250 V AC | 100 | 1400 | 8.50 | 225 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
1700 | 7.00A | 250 V AC | 100 | 1400 | 7.90 | 110 |
50A@125V AC 50A @ 250V AC |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1800 | 8.00A | 250 V AC | 100 | 1400 | 6.40 | 121 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2100 | 10.00A | 250 V AC | 100 | 1400 | 3.95 | 196 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fuse Cartridge Miniature adalah komponen elektronik kecil namun kuat yang dirancang untuk melindungi sirkuit listrik dari overcurrent.membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi.
Sekring Kartrid Miniatur adalah sekring arus tinggi, tegangan tinggi yang dirancang untuk memberikan perlindungan yang cepat untuk sirkuit elektronik.Ini adalah versi miniatur dari sekring kartu tradisional, membuatnya ideal untuk digunakan di ruang sempit dan perangkat elektronik kompak.
Fuse kartrid miniatur memiliki tutup ujung kuningan berlapis nikel yang memberikan konduktivitas dan daya tahan yang sangat baik.membuatnya cocok untuk aplikasi arus tinggi.
Fuse Cartridge Miniature dirancang untuk memenuhi standar internasional IEC 60127-2/II dan GB/T9364.7Hal ini menjamin kualitas dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat elektronik.
Fuse Cartridge Miniature dapat disimpan dalam kisaran suhu +10°C sampai +60°C. Hal ini memastikan bahwa fuse tetap dalam kondisi baik dan mempertahankan fungsinya sampai siap digunakan.
Fuse kartrid miniatur memiliki kawat tembaga berlapis timah sebagai kabel aksial.Mereka juga membuat lebih mudah untuk memasang sekring dalam berbagai perangkat elektronik.
Fuse Cartridge Miniature dapat beroperasi dalam kisaran suhu yang luas dari -55°C sampai +125°C. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan yang ekstrim dan memastikan keandalan dan fungsionalitasnya.
Fuse kartrid mini adalah komponen elektronik yang kompak dan berkinerja tinggi yang memberikan perlindungan yang cepat untuk sirkuit elektronik.bersama dengan fitur-fiturnya yang sangat baik, membuatnya menjadi komponen penting untuk berbagai perangkat elektronik.
Standar | IEC 60127-2/II; GB/T9364.7 |
---|---|
Tegangan nominal | 250V AC |
Penutup akhir | Perunggu berlapis nikel |
Suhu operasi | -55°C sampai +125°C |
Listrik nominal | 250mA-16A; 12.5A-16A; 1A-15A |
Tindakan Cepat | Tabung kaca |
Pembalap aksial | Kawat tembaga berlapis timah |
Karakteristik Utama | Fuse Cartridge Miniature; Fast-Acting ((F); Fuse Cartridge Ukuran Kecil; Cartridge Fuse Kecil |
Kondisi Penyimpanan | +10°C sampai +60°C |
Kontak Person: Ms. Huang
Tel: 13423305709