Detail produk:
|
Nama produk:: | Sekering Oven Microwave Tegangan Tinggi 5KV | Nilai Saat Ini:: | 400mA-1A |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 5kV | Bahan Tubuh:: | Kaca |
Memimpin:: | Tanpa, tanpa | Jenis:: | bertindak cepat |
Ukuran:: | 6.5x40mm | Bahan logam:: | Kuningan berlapis nikel |
Aplikasi:: | Oven gelombang mikro | Fungsi:: | Perlindungan Sirkuit |
Cahaya tinggi:: | Microwave Oven Miniature Cartridge Fuse, Microwave Oven High Voltage Fuse, 5KV High Voltage Fuse Mic | ||
Menyoroti: | Fuse Kartrid Miniatur Tegangan Tinggi,750MA Fuse Kartrid Miniatur |
Oven Mikrowave Fuse Tegangan Tinggi Tipe 5KV Berfungsi Cepat dengan Lead
720 Fuse Tegangan Tinggi Berfungsi Cepat
Seri: 6x40mm tabung kaca sekering
Kata Kunci Produk: NO.720/Fuse Tegangan Tinggi 5KV
Fuse tegangan tinggi seri 720, terutama digunakan dalam sirkuit perlindungan over-current oven microwave.
Karakteristik Utama: Sekring Tegangan Tinggi;Tindak cepat ((F)
Standar: IEC-60127-2/IV
Bahan:
Fuse body: Tabung kaca
Kap ujung: Kuningan berlapis nikel
Mata air: Kuningan berlapis Ag
Suhu operasi: -55°C sampai +125°C
Kondisi penyimpanan:
+10°C sampai +60°C
Kelembaban relatif: ≤75% rata-rata tahunan
Tanpa embun, maksimal 30 hari pada 95%
Resistensi getaran:
24 siklus setiap 15 menit (60068-6)
10-60Hz pada amplitudo 0,75mm
60-2000Hz pada akselerasi 10g
Parameter pemadatan:
260°C.≤5 detik (Soldering Gelombang)
350°C.≤3 detik (Pengemasan Tangan)
Titik pemadaman: 260°C. 10 detik (IEC 60068-20)
Waktu vs Karakteristik arus: IEC-60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||
Listrik nominal | 115% | 150% | 200% 275% 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||
400mA ~ 1A | > 4 jam | < 300 tahun | < 20 detik 20ms ~ 1500ms 8ms ~ 400ms | ≤ 80ms |
Karakteristik Listrik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amp Kode |
Berkualitas Saat ini |
Tegangan Peringkat |
Tegangan Jatuh (mV) Max |
Nominal Mencair I2t ((A2sec) |
Persetujuan TUV |
||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400mA | 5KV | 1500 | 0.70 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 5KV | 1500 | 0.76 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550mA | 5KV | 1500 | 0.81 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600mA | 5KV | 1500 | 0.96 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650mA | 5KV | 1500 | 1.00 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700mA | 5KV | 1500 | 0.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 5KV | 1500 | 1.56 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 5KV | 1000 | 1.69 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850mA | 5KV | 1000 | 1.90 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900mA | 5KV | 1000 | 2.22 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV | 1000 | 2.34 | ○ |
Catatan: Arus kerja terus menerus yang diizinkan adalah ≤100% pada suhu sekitar 23°C (73,4°F)
722 Fuse Tegangan Tinggi Berfungsi Cepat
Seri: 6x40mm tabung kaca sekering
Kata Kunci Produk: NO.722/Fuse Tegangan Tinggi 5KV
Fuse tegangan tinggi beraksi cepat seri 722 terutama digunakan dalam sirkuit perlindungan overcurrent microwave oven.
Karakteristik waktu-arus: pukulan cepat (F)
Standar: IEC 60127-2/IV
Sertifikasi yang lulus: TUV
Bahan: tabung kaca kerang, kuningan berlapis logam cap-nikel, cap berlapis timbal cap-nikel, kawat tembaga kaleng
Suhu kerja: -55°C ~ +125°C
Kecepatan pengelasan: 260°C≤5 detik (pengelasan gelombang); 350°C≤3 detik (pengelasan manual)
Kapasitas bantalan suhu pengelasan: 260°C, 10 detik; 280°C, 5 detik;
Kondisi penyimpanan: +10°C ~ +60°C; rata-rata kelembaban relatif tahunan kurang dari atau sama dengan 75% dan kelembaban relatif dapat mencapai 95% dan maksimum tidak dapat melebihi 30 hari
Waktu vs Karakteristik arus: IEC 60127-2/Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listrik nominal | 115% | 150% | 200% | 275% | 400% | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500mA ~ 1A | > 4 jam | < 300 tahun | < 20s | 20ms ~ 1500ms | 8ms~400ms | ≤ 80ms |
Kode AMP | Rating saat ini | VOLTAGE RATING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | 550mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0600 | 600mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0650 | 650mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0700 | 700mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0850 | 850mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0900 | 900mA | 5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1A | 5KV |
Aplikasi Microwave Fast Acting Type 5KV High Voltage Fuse
Terutama digunakan untuk perlindungan overload dan sirkuit pendek dari microwave oven dan saluran transmisi tegangan tinggi lainnya, transformator tegangan, transformator tegangan dan peralatan listrik lainnya.
Ada dua jenis pemegang sekring opsional.
Kontak Person: Ms. Huang
Tel: 13423305709