Detail produk:
|
Suhu operasi:: | -55 ℃ hingga +125 ℃ | Nilai Saat Ini:: | 500mA-6A |
---|---|---|---|
Pembalap aksial:: | Kawat tembaga berlapis timah | Bahan Tubuh:: | Kaca Terbungkus |
Nilai Tegangan:: | 250VAC | Memimpin:: | Timbal Aksial |
Jenis:: | Akting Cepat, Pukulan Lambat | Ukuran:: | 3x10mm |
Aplikasi:: | Listrik | Fungsi:: | Perlindungan Sirkuit |
Cahaya tinggi:: | Sekering Kartrid Miniatur 3x10, Sekring Kartrid Miniatur 250V, Sekring Tabung Kaca 500mA | ||
Menyoroti: | Fuse tabung mikro yang terkapsul kaca,Fuse tabung mikro dioda resistor aksial |
Axial Resistor Diode Type 3x10 3x10mm Fast Acting Slow Blow Glass Sealed Encapsulated Fuse
Fuse tabung kaca 3x10MM
Ukuran produk:3*10mm
Listrik nominal:0.5A-6A
Tegangan nominal:250V
Sertifikasi: ROHS
Kemasan Produk
Penutup kaca penuh, pengisian pasir tabung kaca
Lingkup Penerapan
Produk ini cocok untuk semua jenis peralatan elektronik sirkuit perlindungan overcurrent, banyak digunakan dalam peralatan pencahayaan, peralatan listrik dan adaptor dan bidang lainnya
Standar dan Nomor Sertifikasi Kode Keamanan
Standar pelaksanaan: ikuti ICE60127-1, IEC60127-2, GB9364.1,GB9364.2
Penampilan dan Bentuk
1. penampilan tidak harus muncul noda yang signifikan, retakan, tanda harus jelas dan mudah dibedakan.
2Bentuk: sekring tabung kaca kecil dengan pin lurus
Fitur Lingkungan
Kisaran suhu operasi: -55°C ~ +125°C
Jika suhu lingkungan kerja melebihi kisaran 25 ± 5 °C, pengaruh suhu lingkungan kerja pada sekring harus dipertimbangkan ketika spesifikasi sekring dipilih.
Karakteristik Listrik
Kondisi pengujian
Semua pengujian karakteristik listrik dilakukan pada suhu lingkungan 25±5°C.
Kondisi Stok
Kelembaban: Kelembaban relatif ≤75% disimpan rata-rata 3 tahun.
Struktur | Bahan | |
A | Kawat | Logam |
B | Pin solder | Kawat kaleng |
C | Tabung | Kaca |
Karakteristik Fusi
% arus nominal | Waktu peleburan | |
Min. | Max. Apa yang terjadi? | |
100% | 4 jam | / |
135% | / | 1 jam |
200% | / | 60 s |
1000% | 10 ms | 200 ms |
Listrik nominal | Tegangan nominal | UL | CUL | PSE | VDE | CQC | ROHS |
500 mA | 125 V/250 V | √ | |||||
1 A | 125 V/250 V | √ | |||||
1.25 A | 125 V/250 V | √ | |||||
1.5 A | 125 V/250 V | √ | |||||
2 A | 125 V/250 V | √ | |||||
2.5 A | 125 V/250 V | √ | |||||
3 A | 125 V/250 V | √ | |||||
3.5 A | 125 V/250 V | √ | |||||
4 A | 125 V/250 V | √ | |||||
5 A | 125 V/250 V | √ | |||||
6 A | 125 V/250 V | √ |
,
Ketika memilih spesifikasi sekering, jika suhu lingkungan operasi di luar kisaran 20-30C, insinyur harus mempertimbangkan suhu lingkungan terhadap sekering.
Silakan lihat: Kurva Rating Suhu
Kontak Person: Ms. Huang
Tel: 13423305709