Detail produk:
|
Nama produk:: | Sekering Pico Mikro Resistor | Nilai Saat Ini:: | 100mA ~ 10A |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 125V 250V | Jenis:: | Jeda Waktu (T) |
Membentuk:: | Resistor | Pimpinan:: | Aksial |
Melebihi kapasitas:: | 50A @ 250V AC | Ukuran:: | 3x8mm |
Suhu operasi:: | -55 ℃ hingga +125 ℃ | Sedang mengemas:: | Pita/Gulungan |
Cahaya tinggi:: | Sekering Kartrid Miniatur 125V, Sekering Kartrid Miniatur Pico Mikro, Sekring Kartrid Miniatur Pico | ||
Menyoroti: | 125V Miniatur Fuse Cartridge,100mA Miniatur Fuse Cartridge |
Axial Lead 3x8mm Resistor Tipe Fast Quick Blow Micro Cartridge Pico Fuse Berfungsi Cepat
Seri: Sekrup 2mm
Kata kunci:No.211/2*7mm cepat bertindak pico sekering
Fitur waktu saat ini: Fast-Acting ((F)
Kapasitas pemutus: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
Standar: UL248-14
Persetujuan: CURus, TUV
Bahan: tabung keramik cangkang, kuningan berlapis nikel logam, tutup timbal berlapis nikel, kawat tembaga berlapis timah
Suhu operasi: -55°C sampai +150°C
Parameter pemadatan:260°C.≤10 detik (Pamadatan gelombang),350°C.≤2 detik (Pamadatan tangan)
Titik Soldering: 260 °C 10 detik, 280 °C 5 detik.
Kondisi penyimpanan: +10°C sampai +60°C
Kelembaban relatif:≤75% rata-rata tahunan Tanpa embun, maksimal 30 hari pada 95%
Aplikasi Micro Pico Fuse Berfungsi Cepat
Terutama digunakan dalam lampu darurat, perlindungan baterai, daya drive LED, adaptor, layar LCD, peralatan medis bertenaga rendah
Waktu vs Karakteristik arus: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
Listrik nominal | 100% 200% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA ~ 16A | > 4 jam < 60 detik |
Karakteristik listrik pada 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Amp | Listrik nominal | Tegangan nominal | Resistensi dingin khas (mΩ) | Naminal Melting I2t ((A2sec) | Kapasitas Pemecahan | Persetujuan | ||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | cURus | TUV | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200mA | 125V AC 250V AC |
990 | 0.077 | 50A @ 250V AC 50A@125V AC |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V AC 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32V AC 16V AC |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V AC |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
Catatan: (1) Arus operasi terus menerus yang diizinkan adalah 100% pada suhu sekitar 23 °C (73,4 °F)
(2) Sertifikasi cURus dan cULus untuk 100mA ~ 10A hanya dengan 125V dan 250V AC, untuk 12A ~ 16A hanya dengan 16V dan 32V AC;
sertifikasi hanya dengan 250V AC.
(3) Nilai arus yang digunakan untuk perhitungan I2T harus berada dalam kisaran standar 8ms ~ 10ms.
Kontak Person: Ms. Huang
Tel: 13423305709